数据名称 | 数据类型 | 编码类型 | 数据格式 | 数据总量 | 数据大小 |
全国各地车牌查询表 | 文本 | UTF-8 | 388条 | 21KB |
省份 | 城市 | 地区简称 | 车牌前缀 | 省份 | 城市 | 地区简称 | 车牌前缀 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 北京市 | 京 | 京A | 上海市 | 上海市 | 沪 | 沪A | |
北京市 | 北京市 | 京 | 京B | 上海市 | 上海市 | 沪 | 沪B | |
北京市 | 北京市 | 京 | 京C | 上海市 | 上海市 | 沪 | 沪C | |
北京市 | 北京市 | 京 | 京D | 上海市 | 上海市 | 沪 | 沪D | |
北京市 | 北京市 | 京 | 京E | 上海市 | 崇明区 | 沪 | 沪R | |
北京市 | 北京市 | 京 | 京J | |||||
北京市 | 北京市 | 京 | 京K | |||||
北京市 | 北京市 | 京 | 京L | |||||
北京市 | 北京市 | 京 | 京M | |||||
北京市 | 北京市 | 京 | 京Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
浙江省 | 杭州市 | 浙 | 浙A | 江苏省 | 南京市 | 苏 | 苏A | |
浙江省 | 宁波市 | 浙 | 浙B | 江苏省 | 无锡市 | 苏 | 苏B | |
浙江省 | 温州市 | 浙 | 浙C | 江苏省 | 徐州市 | 苏 | 苏C | |
浙江省 | 绍兴市 | 浙 | 浙D | 江苏省 | 常州市 | 苏 | 苏D | |
浙江省 | 湖州市 | 浙 | 浙E | 江苏省 | 苏州市 | 苏 | 苏U | |
浙江省 | 嘉兴市 | 浙 | 浙F | 江苏省 | 苏州市 | 苏 | 苏E | |
浙江省 | 金华市 | 浙 | 浙G | 江苏省 | 南通市 | 苏 | 苏F | |
浙江省 | 衢州市 | 浙 | 浙H | 江苏省 | 连云港市 | 苏 | 苏G | |
浙江省 | 台州市 | 浙 | 浙J | 江苏省 | 淮安市 | 苏 | 苏H | |
浙江省 | 丽水市 | 浙 | 浙K | 江苏省 | 盐城市 | 苏 | 苏J | |
浙江省 | 舟山市 | 浙 | 浙L | 江苏省 | 扬州市 | 苏 | 苏K | |
江苏省 | 镇江市 | 苏 | 苏L | |||||
江苏省 | 泰州市 | 苏 | 苏M | |||||
江苏省 | 宿迁市 | 苏 | 苏N |
*数据来源公开网络整理收集,仅供参考,如有侵权请联系删除。
内容 | 详细 | |
联系电话: | 180-1396-5547 | |
联系QQ: | 46634411 | |
技术支持: | info@jiadeapi.com |