数据名称 | 数据类型 | 编码类型 | 数据格式 | 数据总量 | 数据大小 |
全球基站数据 | 文本 | UTF-8 | 约4650万 | 3.87GB |
radio | mcc | mnc | lac | cell | lon | lat | range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMTS | 262 | 2 | 801 | 86355 | 13.28551197 | 52.52220154 | 1000 |
GSM | 262 | 2 | 801 | 1795 | 13.27690697 | 52.52571487 | 5716 |
GSM | 262 | 2 | 801 | 1794 | 13.28506374 | 52.52399826 | 6280 |
UMTS | 262 | 2 | 801 | 211250 | 13.28544617 | 52.52174377 | 1000 |
UMTS | 262 | 2 | 801 | 86353 | 13.29345703 | 52.52151489 | 1000 |
UMTS | 262 | 2 | 801 | 86357 | 13.28910637 | 52.53273010 | 2400 |
UMTS | 262 | 3 | 1107 | 83603 | 13.34967518 | 52.49757385 | 3102 |
GSM | 262 | 2 | 776 | 867 | 13.34971142 | 52.49736786 | 1000 |
GSM | 262 | 3 | 1107 | 13971 | 13.34974289 | 52.49743652 | 1000 |
GSM | 262 | 3 | 1107 | 355 | 13.34963036 | 52.49737930 | 1000 |
UMTS | 262 | 3 | 1107 | 329299 | 13.34922314 | 52.49752045 | 3041 |
UMTS | 262 | 3 | 1107 | 83715 | 13.34905529 | 52.49757385 | 1515 |
UMTS | 262 | 2 | 776 | 165382 | 13.34970474 | 52.49736786 | 1000 |
UMTS | 262 | 3 | 1107 | 213267 | 13.34849072 | 52.49854660 | 2968 |
UMTS | 262 | 2 | 801 | 165397 | 13.34931087 | 52.49760437 | 1000 |
UMTS | 262 | 2 | 776 | 165665 | 13.34989357 | 52.49734497 | 1000 |
UMTS | 262 | 2 | 801 | 67638 | 13.34890175 | 52.49763107 | 1994 |
UMTS | 262 | 2 | 776 | 165381 | 13.34885693 | 52.49751282 | 1503 |
UMTS | 262 | 2 | 776 | 66385 | 13.34786320 | 52.49866867 | 2933 |
GSM | 262 | 2 | 776 | 1845 | 13.34954357 | 52.49739838 | 1000 |
全球各个国家或地区基站数据信息,总计约4560万条记录。以下为一些主要国家或地区基站数量统计:
国家/地区 | 总数量 | GSM | CDMA | UMTS | LTE |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | 7,028,419 | 284,895 | 604,386 | 1,620,726 | 4,518,112 |
Germany | 2,871,876 | 1,278,741 | 0 | 1,172,795 | 419,862 |
India | 2,441,077 | 1,330,271 | 15 | 702,934 | 407,846 |
Russian Federation | 2,070,040 | 565,929 | 8 | 1,149,017 | 355,077 |
France | 2,053,229 | 497,028 | 0 | 1,072,755 | 483,395 |
Brazil | 1,844,212 | 327,896 | 0 | 1,259,042 | 257,273 |
Japan | 1,788,094 | 556 | 514 | 294,236 | 1,492,785 |
United Kingdom | 1,649,931 | 323,073 | 0 | 977,997 | 348,850 |
Poland | 1,470,227 | 463,687 | 0 | 745,261 | 261,261 |
Indonesia | 1,396,969 | 322,868 | 971 | 875,036 | 198,091 |
Italy | 1,370,610 | 251,724 | 0 | 817,160 | 301,724 |
Thailand | 1,282,475 | 113,910 | 0 | 862,955 | 305,610 |
Spain | 1,003,146 | 208,279 | 0 | 604,141 | 190,682 |
Canada | 980,761 | 145,000 | 8,622 | 428,645 | 398,469 |
South Korea | 865,818 | 118 | 41 | 98,037 | 767,622 |
Mexico | 735,525 | 92,360 | 820 | 482,817 | 159,522 |
Turkey | 624,215 | 78,658 | 0 | 469,643 | 75,562 |
Australia | 595,676 | 33,174 | 0 | 286,646 | 275,471 |
Former Netherlands Antilles | 557,501 | 172,831 | 1 | 242,176 | 142,492 |
South Africa | 549,774 | 135,826 | 2 | 279,234 | 134,708 |
Austria | 537,994 | 190,195 | 0 | 247,810 | 99,984 |
Malaysia | 534,283 | 86,392 | 0 | 326,016 | 121,875 |
Sweden | 471,490 | 76,039 | 0 | 250,954 | 144,494 |
*数据来源公开网络整理收集,仅供参考,如有侵权请联系删除。
内容 | 详细 | |
联系电话: | 180-1396-5547 | |
联系QQ: | 46634411 | |
技术支持: | info@jiadeapi.com |